サイズ | φ70 高さ21 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SK3 | |
ポイント | 逃げ溝、内径溝、ザグリ加工の3つが特徴ある加工であり、単純な形状でありながら工程が掛かる。段取りを改善しコストダウンを行うことがポイント。 | |
参考加工価格 | 8,000円 |
加工事例
機械部品
機械部品
サイズ | φ40 高さ8 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S45C | |
ポイント | 外周部にローレット加工が施してあり、ギア部品として用いられる。旋盤上で加工する。 | |
参考加工価格 | 4,500円 |
薄肉リング(丸ナイフ)
サイズ | φ300 高さ13 肉厚2.1 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SPHC | |
ポイント | 薄肉のリングであるが縁部が丸くR形状となっている。薄肉部品の加工は概して難しいが、肉厚が2.1しかないため、特に難しい加工である。 | |
参考加工価格 | 6,000円 |
テーパー付きリング(エッジ有り)
サイズ | φ140 高さ25 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | STKM13A(S25C相当) | |
ポイント | エッジ部の仕上が難しく、一般的な方法で加工するとバリが発生する。バリレス加工を行い、バリ取りの工程を削減することがポイント。 | |
参考加工価格 | 8,000円 |
2つ割りリング
サイズ | φ700 高さ30 肉厚15 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SS400 | |
ポイント | 2つに分割したリング形状部品。肉薄部品は概して加工が難しいが、中でも分割した部品を一体物として加工するため難度が高い。 | |
参考加工価格 | 45,000円 |
芯金
サイズ | φ35 高さ25 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SS400 | |
ポイント | ザグリ加工を施した量産部品。 | |
参考加工価格 | 900円(100個~の場合) |
溝加工部品
サイズ | φ175 高さ27 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S25C | |
ポイント | 溝加工は特殊工具を用いる必要があり、形状によって大きく工数が異なるため難しい加工に分類される。 | |
参考加工価格 | 4,500円(10個~の場合) |
機械部品
サイズ | 左:φ230 長さ250,右:φ200 長さ150,中央:φ250 長さ100 肉厚15 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SUS304 | |
ポイント | 重さがあるワークのため機械への段取替え等が難しい部品。 | |
参考加工価格 | 合計70,000円(1個~の場合) |
大径段付きリング
サイズ | φ650 高さ20 肉厚(薄肉部3 鍔部分7) | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SS400 | |
ポイント | 薄肉形状部品は非常に歪みが生じやすいため、歪みを防ぐため特殊工法を用いている。 | |
参考加工価格 | 30,000円 |
検査用ブランク
サイズ | φ150 高さ300 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S45C | |
ポイント | 特殊形状であるため、センターワークによって加工する。 | |
参考加工価格 | 30,000円 |
カラー
サイズ | φ50 高さ36 肉厚7 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | STKM13A(S25C相当) | |
ポイント | 形状に歪みが生じやすい加工部品である。 | |
参考加工価格 | 1,000円(100個~の場合) |
ロール製品
サイズ | φ350 高さ45 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SS400 | |
ポイント | 鍔部分のR形状と角部にテーパー加工が施してあり。精度を出すことが一般的に難しい形状である。 | |
参考加工価格 | 15,000円(5個~の場合) |
取付け冶具
サイズ | φ25 長さ250 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | アルミ | |
ポイント | アルミ製品は柔らかく、加工時に傷が付き易い。横穴の加工があり加工時には慎重さが求められる。 | |
参考加工価格 | 6,000円(10個~の場合) |
軸受け
サイズ | 外径φ84 長さ180 肉厚4.5 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S25C | |
ポイント | 両端にねじ切り、内側に凸部の加工が施してある。肉薄なのでびびりやすく加工時の精度出しが難しい。 | |
参考加工価格 | 15,000円(1個~の場合) |
リング
サイズ | 外径φ480 高さ20 肉厚3.1 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | STKM13A(S25C相当) | |
ポイント | 肉薄部分はびびりが生じやすいため、冶具等を用いて特殊加工を行う。 | |
参考加工価格 | 13,000円(1個~の場合) |
小ロール(R付き)
サイズ | 外径47 長さ45 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S45C | |
ポイント | 胴部にR形状の加工が施してあり、加工の際は特殊なチャッキングが必要。 | |
参考加工価格 | 要相談 |
フランジ
サイズ | φ450~670 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | SUS304 | |
ポイント | 内穴を1.5°のテーパー形状に加工している。 | |
参考加工価格 | 5,000~9,000円 |
バルブ
サイズ | 外径φ32 玉部φ30 | |
---|---|---|
精度 | ±0.01 | |
素材 | S45C | |
ポイント | 玉と玉受けの部分を球形に、旋盤を用いて加工している。機械への固定が難しく、特殊な冶具を用いている。 | |
参考加工価格 | 要相談 |
リング
サイズ | 外径φ140 | |
---|---|---|
精度 | ±0.02 | |
素材 | STKM13A(S25C相当) | |
ポイント | 歪みが出やすい形状のため加工時に特殊な冶具を用いて加工する。 | |
参考加工価格 | 1,300円(100個~の場合) |